Artikelselektion
53 Artikel gefunden -
bitte weiter einschränken !
Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihre Anfrage
Einpressmutter (S/CLS)
<< zurückMaterial |
Stahl verzinkt oder Edelstahl |
Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||||
| M3 0.5 | M3alt 0.5 | M3.5 0.6 | M4 0.7 | M5 0.8 | M6 1.0 | M8 1.25 | |||||||||||||
Code | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | |
D max | 4.22 | 4.73 | 4.73 | 5.38 | 6.38 | 8.72 | 10.44 | |||||||||||||
B±0.2 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 11.05 | 12.65 | |||||||||||||
H±0.10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.1 | 5.5 | |||||||||||||
h max | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 1.37 | 2.21 | 1.37 | 2.21 | |
Minimale Blechstärke | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | |
| 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.4 | 6.4 | 8.75 | 10.5 | |||||||||||||
Mindestabstand zum Blechrand | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 8.6 | 9.7 | |||||||||||||
Verfügbare größen | ||||||||||||||||||||
Code / Gewinde | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||||||
0 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | |||||||||||||||||
-1 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | |||||||||||||||
-2 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | ST A2 | |||||||||||||||
ST – Stahl verzinkt | ||||||||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||
Gewinde & Steigung | Einheit | M3 0.5 | M3alt 0.5 | M3.5 0.6 | M4 0.7 | M5 0.8 | M6 1.0 | M8 1.25 | ||||||||||||
Code | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | |
Installation | (kN) | 11.3 | 13 | 15.7 | 13.5 | 20 | 26.8 | 13.5 | 20 | 26.8 | 18.2 | 22.5 | 27.1 | 18.5 | 27 | 38.1 | 27.1 | 36.1 | 27.1 | 36.1 |
Verdrehfestigkeit | (Nm) | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 4 | 5 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 17.1 | 17.1 | 18.8 | 20.4 |
Ausdrückkraft | (N) | 480 | 560 | 1020 | 480 | 560 | 1020 | 485 | 575 | 1200 | 495 | 650 | 1255 | 535 | 801 | 1115 | 1765 | 1765 | 1870 | 1870 |
02.05.2023 | |
RETTmobil 2023 | |
25.01.2023 | |
DESTACO Spannsysteme | |
21.09.2022 | |
DESTACO als neuer starker Partner | |
03.05.2022 | |
RETTmobil 2022 | |
11.08.2020 | |
Firmenumzug | |
N E W S L E T T E R |