<< zurück zur Abstansbolzen-Übersicht
Innen-/Außengewinde

Polyamid 6.6 GV schwarz M2,5 M3 M4 M5
Temperaturbeständigkeit: bis ca. 110 °C
Durchgangswiderstand DIN 53 482: >1012
Ohm/cm Durchschlagfestigkeit DIN 54 481: 40 kV/mm
Innen-/Außengewinde

Artikel-Nr. | Gewinde |
Maße SW L * B C |
---|---|---|
P-282x05 | M2,5 | 5 5 8 3 |
P-282x...(Länge/L) | M2,5 | 5 6 – 7 8 3,5 |
P-282x...(Länge/L) | M2,5 | 5 8 – 9 8 5 |
P-282x...(Länge/L) | M2,5 | 5 10 – 11 8 7 |
P-282x...(Länge/L) | M2,5 | 5 12 – 14 8 9 |
P-282x...(Länge/L) | M2,5 | 5 15 – 45 8 10 |
P-285x05 | M3 | 6 5 8 3 |
P-285x...(Länge/L) | M3 | 6 6 – 7 8 3,5 |
P-285x...(Länge/L) | M3 | 6 8 – 9 8 5 |
P-285x...(Länge/L) | M3 | 6 10 – 11 8 7 |
P-285x...(Länge/L) | M3 | 6 12 – 14 8 9 |
P-285x...(Länge/L) | M3 | 6 15 – 60 8 10 |
P-287x05 | M4 | 8 5 8 3 |
P-287x...(Länge/L) | M4 | 8 6 – 7 8 3,5 |
P-287x...(Länge/L) | M4 | 8 8 – 9 8 5 |
P-287x...(Länge/L) | M4 | 8 10 – 11 8 7 |
P-287x...(Länge/L) | M4 | 8 12 – 14 8 9 |
P-287x...(Länge/L) | M4 | 8 15 – 65 8 10 |
P-288x...(Länge/L) | M5 | 10 10 – 11 8 7 |
P-288x...(Länge/L) | M5 | 10 12 – 14 8 9 |
P-288x...(Länge/L) | M5 | 10 15 – 20 8 10 |
P-288x...(Länge/L) | M5 | 10 21 – 65 8 10 |
18.10.2023 | |
FMB Messe für Maschinenbau 08.11.2023 – 10.11.2023 | |
06.06.2023 | |
Höchstbelastbare Linearbewegungs- schiene | |
02.05.2023 | |
RETTmobil 2023 | |
25.01.2023 | |
DESTACO Spannsysteme | |
21.09.2022 | |
DESTACO als neuer starker Partner | |
N E W S L E T T E R |