Dichtblindniete - Flachrundkopf - Hülse: Aluminium - Dorn: Stahl, geölt
![]() |
![]() |
|||||||
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Klemmbereich in mm | Bohr Ø mm |
Kopf Ø mm |
Kopfhöhe in mm | VPE | Preis | |
von | bis | |||||||
B-01110003206LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 3,2 X 6,5 | 0,5 | 2,0 | 3,3 | 6,0 | 0,9 | 1000 |
|
B-01110003208LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 3,2 X 8,0 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | 6,0 | 0,9 | 1000 |
|
B-01110003209LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 3,2 X 9,5 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 6,0 | 0,9 | 1000 |
|
B-01110003211LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 3,2 X 11,0 | 5,0 | 6,5 | 3,3 | 6,0 | 0,9 | 1000 |
|
B-01110003212LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 3,2 X 12,5 | 6,5 | 8,0 | 3,3 | 6,0 | 0,9 | 1000 |
|
B-01110004008LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,0 X 8,0 | 0,5 | 3,5 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 1000 |
|
B-01110004010LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,0 X 9,5 | 3,5 | 5,0 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 1000 |
|
B-01110004011LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,0 X 11,0 | 5,0 | 6,5 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 1000 |
|
B-01110004013LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,0 X 12,5 | 6,5 | 8,0 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 1000 |
|
B-01110004015LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,0 X 14,5 | 8,0 | 10,0 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 1000 |
|
B-01110004808LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 8,5 | 0,5 | 3,5 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004810LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 9,5 | 3,5 | 5,0 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004811LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 11,0 | 5,0 | 6,5 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004813LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 12,5 | 6,5 | 8,0 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004814LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 14,5 | 8,0 | 9,5 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004816LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 16,0 | 9,5 | 11,5 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004818LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 18,0 | 11,0 | 13,0 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004821LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 21,0 | 13,0 | 16,0 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110004825LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 4,8 X 25,0 | 16,0 | 20,0 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 1000 |
|
B-01110006413LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 6,4 X 12,7 | 4,0 | 7,0 | 6,5 | 12,5 | 1,8 | 1000 |
|
B-01110006415LZ: 1 Woche | Dichtblindniete Alu / Stahl F 6,4 X 15,5 | 7,0 | 10,0 | 6,5 | 12,5 | 1,8 | 1000 |
|
18.10.2023 | |
FMB Messe für Maschinenbau 08.11.2023 – 10.11.2023 | |
06.06.2023 | |
Höchstbelastbare Linearbewegungs- schiene | |
02.05.2023 | |
RETTmobil 2023 | |
25.01.2023 | |
DESTACO Spannsysteme | |
21.09.2022 | |
DESTACO als neuer starker Partner | |
N E W S L E T T E R |