Zimmermann Norm- und Verbindungstechnik GmbH

deutsch 

english Onlineshop

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung „A“ mit beidseitigem Gewindebolzen - Seite 1


Alle Artikel in Naturkautschuk Shore 55° und Stahl verzinkt und chromatiert.
Auf Anfrage auch in NIROSTA und abweichenden Gummihärten und -werkstoffen erhältlich
Werkstoffübersicht | Belastungsgrenzen
Metrisches
Gewinde
Art.Nr. Ø d h g l Bestellmöglichkeit
C-01-0808
: 237 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
8 8 3 6
1 : 0,87 € /1
10 : 0,66 € /1
50 : 0,44 € /1
100 : 0,39 € /1
 x
C-01-01010
: 208 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
10 10 4 10
1 : 1,10 € /1
10 : 0,83 € /1
50 : 0,55 € /1
100 : 0,50 € /1
 x
C-01-01015
: 1788 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
10 15 4 11
1 : 1,10 € /1
10 : 0,83 € /1
50 : 0,55 € /1
100 : 0,50 € /1
 x
C-01-01021

LZ: 8 Wochen
10 21 4 11
1 : 1,20 € /1
10 : 0,90 € /1
50 : 0,60 € /1
100 : 0,54 € /1
 x
C-01-01310

LZ: 8 Wochen
13 10 4 11
1 : 1,15 € /1
10 : 0,86 € /1
50 : 0,58 € /1
100 : 0,52 € /1
 x
C-01-01508
: 140 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
15 8 4 11
1 : 1,06 € /1
10 : 0,79 € /1
50 : 0,53 € /1
100 : 0,48 € /1
 x
C-01-01510
: 117 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
15 10 4 11
1 : 1,10 € /1
10 : 0,83 € /1
50 : 0,55 € /1
100 : 0,50 € /1
 x
C-01-01515
: 57 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
15 15 4 11
1 : 1,10 € /1
10 : 0,83 € /1
50 : 0,55 € /1
100 : 0,50 € /1
 x
C-01-01520

LZ: 8 Wochen
15 20 4 11
1 : 1,20 € /1
10 : 0,90 € /1
50 : 0,60 € /1
100 : 0,54 € /1
 x
C-01-01530

LZ: 8 Wochen
15 30 4 11
1 : 1,24 € /1
10 : 0,93 € /1
50 : 0,62 € /1
100 : 0,56 € /1
 x
C-01-018/8,5

LZ: 8 Wochen
18 8,5 4 11
C-01-01810

LZ: 8 Wochen
18 10 4 11
1 : 1,24 € /1
10 : 0,93 € /1
50 : 0,62 € /1
100 : 0,56 € /1
 x
C-01-02008
: 90 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
20 8 6 18
1 : 1,33 € /1
10 : 1,00 € /1
50 : 0,67 € /1
100 : 0,60 € /1
 x
C-01-02010

LZ: 8 Wochen
20 10 6 18
1 : 1,33 € /1
10 : 1,00 € /1
50 : 0,67 € /1
100 : 0,60 € /1
 x
C-01-02012

LZ: 8 Wochen
20 12 6 18
1 : 1,38 € /1
10 : 1,04 € /1
50 : 0,69 € /1
100 : 0,62 € /1
 x
C-01-02015
: 97 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
20 15 6 18
1 : 1,52 € /1
10 : 1,14 € /1
50 : 0,76 € /1
100 : 0,68 € /1
 x
C-01-02020
: 1098 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
20 20 6 18
1 : 1,61 € /1
10 : 1,21 € /1
50 : 0,81 € /1
100 : 0,72 € /1
 x
C-01-02025
: 67 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
20 25 6 18
1 : 1,66 € /1
10 : 1,24 € /1
50 : 0,83 € /1
100 : 0,75 € /1
 x
C-01-02030
: 210 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
20 30 6 18
1 : 1,70 € /1
10 : 1,28 € /1
50 : 0,85 € /1
100 : 0,77 € /1
 x
C-01-02510

LZ: 8 Wochen
25 10 6 18
1 : 1,43 € /1
10 : 1,07 € /1
50 : 0,71 € /1
100 : 0,64 € /1
 x
C-01-02515
: 38 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
25 15 6 18
1 : 1,47 € /1
10 : 1,10 € /1
50 : 0,74 € /1
100 : 0,66 € /1
 x
C-01-02520
: 68 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
25 20 6 18
1 : 1,56 € /1
10 : 1,17 € /1
50 : 0,78 € /1
100 : 0,70 € /1
 x
C-01-02525

LZ: 8 Wochen
25 25 6 18
1 : 2,16 € /1
10 : 1,62 € /1
50 : 1,08 € /1
100 : 0,97 € /1
 x
C-01-02530
: 32 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
25 30 6 18
1 : 1,66 € /1
10 : 1,24 € /1
50 : 0,83 € /1
100 : 0,75 € /1
 x
C-01-03012

LZ: 8 Wochen
30 12 8 23
1 : 1,56 € /1
10 : 1,17 € /1
50 : 0,78 € /1
100 : 0,70 € /1
 x
C-01-03015
: 196 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
30 15 8 23
1 : 1,70 € /1
10 : 1,28 € /1
50 : 0,85 € /1
100 : 0,77 € /1
 x
C-01-03020
: 110 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
30 20 8 23
1 : 1,75 € /1
10 : 1,31 € /1
50 : 0,87 € /1
100 : 0,79 € /1
 x
C-01-03025
: 197 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
30 25 8 23
1 : 1,79 € /1
10 : 1,35 € /1
50 : 0,90 € /1
100 : 0,81 € /1
 x
C-01-03030
: 124 !
17.06.2024
LZ: 8 Wochen
30 30 8 23
1 : 1,98 € /1
10 : 1,48 € /1
50 : 0,99 € /1
100 : 0,89 € /1
 x
C-01-03040

LZ: 8 Wochen
30 40 8 23
1 : 2,48 € /1
10 : 1,86 € /1
50 : 1,24 € /1
100 : 1,12 € /1
 x

Seite 1/3 - Gummi-Metall-Puffer Übersicht - | Nächste Seite >>
Bookmark and Share
05.06.2024
newsNeue hochwertige Southco-Scharniere
08.04.2024
news19. Rostocker Lieferantentag - 11.April 2024
21.03.2024
newsElektronische Betätigung und Überwachung des Türstatus
18.10.2023
newsFMB Messe für Maschinenbau 08.11.2023 – 10.11.2023
06.06.2023
newsHöchstbelastbare Linearbewegungs- schiene
N E W S L E T T E R
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung.