Zimmermann Norm- und Verbindungstechnik GmbH

deutsch 

english Onlineshop

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung „D“ mit Gewindebolzen - Seite 2


Alle Artikel in Naturkautschuk Shore 55° und Stahl verzinkt und chromatiert.
Auf Anfrage auch in NIROSTA und abweichenden Gummihärten und -werkstoffen erhältlich
Werkstoffübersicht | Belastungsgrenzen
Metrisches
Gewinde
Art.Nr. Ø d h g l Bestellmöglichkeit
C-04-03005
: 679 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
30 5 8  23
1 : 1,33 € /1
10 : 1,00 € /1
50 : 0,67 € /1
100 : 0,60 € /1
 x
C-04-03008

LZ: 8 Wochen
30 8 8 23
1 : 1,33 € /1
10 : 1,00 € /1
50 : 0,67 € /1
100 : 0,60 € /1
 x
C-04-03010
: 24 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
30 10 8  23
1 : 1,38 € /1
10 : 1,04 € /1
50 : 0,69 € /1
100 : 0,62 € /1
 x
C-04-03015
: 2 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
 30 15 8 23
1 : 1,52 € /1
10 : 1,14 € /1
50 : 0,76 € /1
100 : 0,68 € /1
 x
C-04-03017
: 53 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
30 17 8 23
1 : 1,47 € /1
10 : 1,10 € /1
50 : 0,74 € /1
100 : 0,66 € /1
 x
C-04-03020
: 188 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
 30 20 8 23
1 : 1,70 € /1
10 : 1,28 € /1
50 : 0,85 € /1
100 : 0,77 € /1
 x
C-04-03025

LZ: 8 Wochen
 30 25 8  23
1 : 1,75 € /1
10 : 1,31 € /1
50 : 0,87 € /1
100 : 0,79 € /1
 x
C-04-03028

LZ: 8 Wochen
30  28 8  23
1 : 1,61 € /1
10 : 1,21 € /1
50 : 0,81 € /1
100 : 0,72 € /1
 x
C-04-03030

LZ: 8 Wochen
 30 30 8 23
1 : 1,84 € /1
10 : 1,38 € /1
50 : 0,92 € /1
100 : 0,83 € /1
 x
C-04-03040
: 100 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
30 40 8  23
1 : 2,21 € /1
10 : 1,66 € /1
50 : 1,10 € /1
100 : 0,99 € /1
 x
C-04-03520

LZ: 8 Wochen
35 20 8 23
1 : 1,84 € /1
10 : 1,38 € /1
50 : 0,92 € /1
100 : 0,83 € /1
 x
C-04-03530

LZ: 8 Wochen
35  30 8  23
1 : 2,07 € /1
10 : 1,55 € /1
50 : 1,04 € /1
100 : 0,93 € /1
 x
C-04-04010

LZ: 8 Wochen
40 10 8 23
1 : 2,58 € /1
10 : 1,93 € /1
50 : 1,29 € /1
100 : 1,16 € /1
 x
C-04-04012

LZ: 8 Wochen
40 12 8 23
1 : 2,21 € /1
10 : 1,66 € /1
50 : 1,10 € /1
100 : 0,99 € /1
 x
C-04-04015

LZ: 8 Wochen
40 15 8 23
1 : 2,62 € /1
10 : 1,97 € /1
50 : 1,31 € /1
100 : 1,18 € /1
 x
C-04-04020
: 96 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
40 20 8  23
1 : 2,85 € /1
10 : 2,14 € /1
50 : 1,43 € /1
100 : 1,28 € /1
 x
C-04-04025
: 251 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
40 25 8 23
1 : 2,94 € /1
10 : 2,21 € /1
50 : 1,47 € /1
100 : 1,32 € /1
 x
C-04-04027
: 1 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
40 27 8 23
1 : 2,81 € /1
10 : 2,10 € /1
50 : 1,40 € /1
100 : 1,26 € /1
 x
C-04-04028

LZ: 8 Wochen
 40 28 8  23
1 : 2,71 € /1
10 : 2,04 € /1
50 : 1,36 € /1
100 : 1,22 € /1
 x
C-04-04030

LZ: 8 Wochen
40 30 8 23
1 : 3,04 € /1
10 : 2,28 € /1
50 : 1,52 € /1
100 : 1,37 € /1
 x
C-04-04040
: 205 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
40 40 8 23
1 : 3,13 € /1
10 : 2,35 € /1
50 : 1,56 € /1
100 : 1,41 € /1
 x
C-04-05010

LZ: 8 Wochen
50 10 10 28
1 : 2,67 € /1
10 : 2,00 € /1
50 : 1,33 € /1
100 : 1,20 € /1
 x
C-04-05012

LZ: 8 Wochen
50 12 10 28
1 : 2,81 € /1
10 : 2,10 € /1
50 : 1,40 € /1
100 : 1,26 € /1
 x
C-04-05015

LZ: 8 Wochen
50 15 10 28
1 : 2,90 € /1
10 : 2,17 € /1
50 : 1,45 € /1
100 : 1,30 € /1
 x
C-04-05017
: 36 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
50 17 10 28
1 : 3,04 € /1
10 : 2,28 € /1
50 : 1,52 € /1
100 : 1,37 € /1
 x
C-04-05020
: 288 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
50 20 10 28
1 : 3,57 € /1
10 : 2,67 € /1
50 : 1,78 € /1
100 : 1,60 € /1
 x
C-04-05025
: 104 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
50 25 10 28
1 : 2,99 € /1
10 : 2,24 € /1
50 : 1,50 € /1
100 : 1,35 € /1
 x
C-04-05030
: 108 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
50 30 10 28
1 : 3,13 € /1
10 : 2,35 € /1
50 : 1,56 € /1
100 : 1,41 € /1
 x
C-04-05040
: 131 !
23.05.2024
LZ: 8 Wochen
50 40 10 28
1 : 3,45 € /1
10 : 2,59 € /1
50 : 1,73 € /1
100 : 1,55 € /1
 x
C-04-05050

LZ: 8 Wochen
50 50 10 28
1 : 3,96 € /1
10 : 2,97 € /1
50 : 1,98 € /1
100 : 1,78 € /1
 x
C-04-05060

LZ: 8 Wochen
50 60 10 28
1 : 4,14 € /1
10 : 3,11 € /1
50 : 2,07 € /1
100 : 1,86 € /1
 x
C-04-05080

LZ: 8 Wochen
50 80 10 28
1 : 6,49 € /1
10 : 4,86 € /1
50 : 3,24 € /1
100 : 2,92 € /1
 x

<< Vorige Seite | Seite 2/3 | - Gummi-Metall-Puffer Übersicht - | Nächste Seite >>
Bookmark and Share
08.04.2024
news19. Rostocker Lieferantentag - 11.April 2024
21.03.2024
newsElektronische Betätigung und Überwachung des Türstatus
18.10.2023
newsFMB Messe für Maschinenbau 08.11.2023 – 10.11.2023
06.06.2023
newsHöchstbelastbare Linearbewegungs- schiene
02.05.2023
newsRETTmobil 2023
N E W S L E T T E R
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung.